مدونة الجودة / المكثفات
استبدال مكثفات السيراميك عالية الجهد من ساموا
ملخص: توفر هذه الوثيقة مرجعًا مباشرًا كاملاً لاستبدال مكثفات السيراميك عالية الجهد من سلسلة SAMWHA ECN/EKB/EKE/EKF/ECO/EKR بمكافئاتها من مكثفات السيراميك عالية الجهد.
الملخصتوفر هذه الوثيقة مرجعًا مباشرًا وكاملاً لاستبدال سلسلة SAMWHA ECN/EKB/EKE/EKF/ECO/EKR الجهد العالي المكثفات السيراميك بمكافئات HVC. تغطي نطاق الجهد الكامل من 10 كيلوفولت إلى 50 كيلوفولت، بما في ذلك مواد العزل الكهربائي N4700 وY5P وY5U وY5V وSL وY5R. تتبع استراتيجية الاستبدال مبدأ "ترقية التكنولوجيا" - حيث تتم ترقية Y5R بشكل موحد إلى N4700 الأصلي، بينما يتم استبدال المواد الأخرى بدرجات مكافئة. تغطي هذه المواصفات حوالي 118 نموذجًا من نماذج SAMWHA بجهد 10 كيلوفولت فأكثر.
1. لماذا نختار HVC كبديل لـ SAMWHA؟
يحتوي خط مكثفات السيراميك عالي الجهد من شركة SAMWHA (10 كيلو فولت ~ 20 كيلو فولت) على 5 عيوب فنية حرجة:
إن استبدال نظام HVC ليس مجرد استبدال مباشر، بل هو... ترقية تكنولوجية حقيقية: N4700 أصلي (DF≤0.2٪)، تحمل جهد كامل بنسبة 150٪، أحجام عبوات أصغر، وتغطية نطاق الجهد المفقود 30 كيلو فولت ~ 50 كيلو فولت.
2. نظرة عامة على استراتيجية استبدال المواد
| عازل ساموا | قانون ساموا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | قانون HVC | الإستراتيجيات |
|---|---|---|---|---|
| N4700 | N (ECN) | N4700 | DL | نفس المادة، ترقية أصلية N4700 |
| Y5R | R (EKR) | N4700 ↑ | DL | ترقية المواد: Y5R → N4700 أصلي |
| Y5P | ب (EKB) | Y5T | D | الاستبدال المكافئ |
| Y5U | E (EKE) | Y5U | E | استبدال بنفس المادة |
| Y5V | F (EKF) | Y5V | F | استبدال بنفس المادة |
| SL | O (ECO) | SL | SL | استبدال بنفس المادة |
3. مرجع شامل لسلسلة N4700 (سلسلة ECN)
3.1 10kV N4700 → HVC N4700 (DL)
| # | ساموا رقم القطعة | المواصفات | ساموا ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | قطر HVC | أبرز ميزات الترقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECN4A101K08DS1 | 10 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | 8.5 مم | HVC-10KV-DL07-F10-101K | 7 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2%، حجم أصغر |
| 2 | ECN4A151K08DS1 | 10 كيلو فولت 150 بيكوفاراد N4700 | 8.5 مم | HVC-10KV-DL08-F10-151K | 8 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
| 3 | ECN4A221K09DS1 | 10 كيلو فولت 220 بيكوفاراد N4700 | 9.5 مم | HVC-10KV-DL08-F10-221K | 8 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2%، حجم أصغر |
| 4 | ECN4A331K10DS1 | 10 كيلو فولت 330 بيكوفاراد N4700 | 10.5 مم | HVC-10KV-DL10-F10-331K | 10 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
| 5 | ECN4A471K12DS1 | 10 كيلو فولت 470 بيكوفاراد N4700 | 12.5 مم | HVC-10KV-DL12-F10-471K | 12 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
| 6 | ECN4A681K13DS1 | 10 كيلو فولت 680 بيكوفاراد N4700 | 13.5 مم | HVC-10KV-DL15-F10-681K | 15 مم | N4700 أصلي، بدون تدفئة عالية التردد |
| 7 | ECN4A102K16DS1 | 10 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | 16.5 مم | HVC-10KV-DL16-F10-102K | 16 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
3.2 12 كيلو فولت N4700 → ترقية HVC 15 كيلو فولت ذات مواصفات أعلى
| # | مواصفات ساموا | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | قطر HVC | ملاحظة الترقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | 8.5 مم | HVC-15KV-DL07-F10-101K | 7 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات، هامش أمان أكبر |
| 2 | 12 كيلو فولت 150 بيكوفاراد N4700 | 9.5 مم | HVC-15KV-DL09-F10-151K | 9 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات |
| 3 | 12 كيلو فولت 220 بيكوفاراد N4700 | 9.5 مم | HVC-15KV-DL10-F10-221K | 10 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات |
| 4 | 12 كيلو فولت 330 بيكوفاراد N4700 | 11.5 مم | HVC-15KV-DL12-F10-331K | 12 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات |
| 5 | 12 كيلو فولت 470 بيكوفاراد N4700 | 12.5 مم | HVC-15KV-DL14-F10-471K | 14 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات |
| 6 | 12 كيلو فولت 680 بيكوفاراد N4700 | 14.5 مم | HVC-15KV-DL16-F10-681K | 16 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات |
| 7 | 12 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | 16.5 مم | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | 18 مم | 15 كيلو فولت فوق المواصفات |
3.3 15kV N4700 → HVC N4700 (DL)
| # | ساموا رقم القطعة | المواصفات | ساموا ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | قطر HVC | أبرز ميزات الترقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECN4C101K08DS2 | 15 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | 8.5 مم | HVC-15KV-DL07-F10-101K | 7 مم | N4700 أصلي، حجم أصغر |
| 2 | ECN4C151K09DS2 | 15 كيلو فولت 150 بيكوفاراد N4700 | 9.5 مم | HVC-15KV-DL09-F10-151K | 9 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
| 3 | ECN4C221K12DS2 | 15 كيلو فولت 220 بيكوفاراد N4700 | 12.5 مم | HVC-15KV-DL10-F10-221K | 10 مم | N4700 أصلي، أصغر بكثير |
| 4 | ECN4C331K12DS2 | 15 كيلو فولت 330 بيكوفاراد N4700 | 12.5 مم | HVC-15KV-DL12-F10-331K | 12 مم | أصلي N4700 |
| 5 | ECN4C471K15DS2 | 15 كيلو فولت 470 بيكوفاراد N4700 | 15.5 مم | HVC-15KV-DL14-F10-471K | 14 مم | N4700 أصلي، حجم أصغر |
| 6 | ECN4C681K15DS2 | 15 كيلو فولت 680 بيكوفاراد N4700 | 15.5 مم | HVC-15KV-DL16-F10-681K | 16 مم | أصلي N4700 |
| 7 | ECN4C102K18DS2 | 15 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | 18.5 مم | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | 18 مم | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
3.4 20 كيلو فولت N4700 → HVC N4700 (DL) — منطقة ضرب القلب
| # | ساموا رقم القطعة | المواصفات | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | قطر HVC | أبرز ميزات الترقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECN4D101K08DS3 | 20 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | 8.5 مم | HVC-20KV-DL08-F10-101K | 8 مم | N4700 أصلي، حجم أصغر |
| 2 | - | 20 كيلو فولت 150 بيكوفاراد N4700 | لا يوجد | HVC-20KV-DL11-F10-151K | 11 مم | تغطية حصرية من HVC |
| 3 | - | 20 كيلو فولت 220 بيكوفاراد N4700 | لا يوجد | HVC-20KV-DL12-F10-221K | 12 مم | تغطية حصرية من HVC |
| 4 | - | 20 كيلو فولت 330 بيكوفاراد N4700 | لا يوجد | HVC-20KV-DL13-F10-331K | 13 مم | تغطية حصرية من HVC |
| 5 | - | 20 كيلو فولت 470 بيكوفاراد N4700 | لا يوجد | HVC-20KV-DL14-F10-471K | 14 مم | تغطية حصرية من HVC |
| 6 | ECN4D102K18DS3 | 20 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | 18.5 مم | HVC-20KV-DL21-F12.5-102K | 21 مم | N4700 أصلي، هامش أمان 150% |
3.5 مجموعة ساموا للجهد العالي مفقودة تمامًا — تغطية حصرية للجهد العالي
30 كيلو فولت N4700
| # | المواصفات | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ديا |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL10-F10-101K | 10 مم |
| 2 | 30 كيلو فولت 150 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL13-F10-151K | 13 مم |
| 3 | 30 كيلو فولت 220 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL13-F12.5-221K | 13 مم |
| 4 | 30 كيلو فولت 330 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL15-F10-331K | 15 مم |
| 5 | 30 كيلو فولت 470 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL20-F12.5-471K | 20 مم |
| 6 | 30 كيلو فولت 500 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL21-F20-501K | 21 مم |
| 7 | 30 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | HVC-30KV-DL28-F17.5-102K | 28 مم |
40 كيلو فولت N4700
| # | المواصفات | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ديا |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | HVC-40KV-DL11-F10-101K | 11 مم |
| 2 | 40 كيلو فولت 220 بيكوفاراد N4700 | HVC-40KV-DL16-F12.5-221K | 16 مم |
| 3 | 40 كيلو فولت 500 بيكوفاراد N4700 | HVC-40KV-DL25-F16-501K | 25 مم |
| 4 | 40 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | HVC-40KV-DL32-F20-102K | 32 مم |
50 كيلو فولت N4700
| # | المواصفات | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ديا |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 كيلو فولت 100 بيكوفاراد N4700 | HVC-50KV-DL12-F10-101K | 12 مم |
| 2 | 50 كيلو فولت 500 بيكوفاراد N4700 | HVC-50KV-DL27-F16-501K | 27 مم |
| 3 | 50 كيلو فولت 1000 بيكوفاراد N4700 | HVC-50KV-DL34-F18-102K | 34 مم |
4. Y5R → N4700 مرجع الترقية المتبادل (سلسلة EKR)
4.1 10kV Y5R → HVC N4700
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ساموا ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | قطر HVC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKR4A101K09DS1 | 100pF | 9.5 مم | HVC-10KV-DL07-F10-101K | 7 مم |
| 2 | EKR4A151K09DS1 | 150pF | 9.5 مم | HVC-10KV-DL08-F10-151K | 8 مم |
| 3 | EKR4A221K10DS1 | 220pF | 10.5 مم | HVC-10KV-DL08-F10-221K | 8 مم |
| 4 | EKR4A331K12DS1 | 330pF | 12.5 مم | HVC-10KV-DL10-F10-331K | 10 مم |
| 5 | EKR4A471K14DS1 | 470pF | 14.5 مم | HVC-10KV-DL12-F10-471K | 12 مم |
| 6 | EKR4A681K14DS1 | 680pF | 14.5 مم | HVC-10KV-DL15-F10-681K | 15 مم |
| 7 | EKR4A102K17DS1 | 1000pF | 17.5 مم | HVC-10KV-DL16-F10-102K | 16 مم |
4.2 15kV Y5R → HVC N4700
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKR4C101K10DS2 | 100pF | 10.5 مم | HVC-15KV-DL07-F10-101K | مقاس اصغر |
| 2 | EKR4C151K10DS2 | 150pF | 10.5 مم | HVC-15KV-DL09-F10-151K | أصلي N4700 |
| 3 | EKR4C221K11DS2 | 220pF | 11.5 مم | HVC-15KV-DL10-F10-221K | مقاس اصغر |
| 4 | EKR4C331K14DS2 | 330pF | 14.5 مم | HVC-15KV-DL12-F10-331K | مقاس اصغر |
| 5 | EKR4C471K14DS2 | 470pF | 14.5 مم | HVC-15KV-DL14-F10-471K | مقاس اصغر |
| 6 | EKR4C681K17DS2 | 680pF | 17.5 مم | HVC-15KV-DL16-F10-681K | أصلي N4700 |
| 7 | EKR4C102K20DS2 | 1000pF | 20.5 مم | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | مقاس اصغر |
5. Y5P → HVC Y5T Cross Reference (سلسلة EKB)
5.1 10 كيلو فولت Y5P → HVC Y5T
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKB4A101K10DS1 | 100pF | 10.5 مم | HVC-10KV-D10-F10-101K |
| 2 | EKB4A151K10DS1 | 150pF | 10.5 مم | HVC-10KV-D10-F10-151K |
| 3 | EKB4A221K10DS1 | 220pF | 10.5 مم | HVC-10KV-D10-F10-221K |
| 4 | EKB4A271K11DS1 | 270pF | 11.5 مم | HVC-10KV-D11-F10-271K |
| 5 | EKB4A331K12DS1 | 330pF | 12.5 مم | HVC-10KV-D12-F10-331K |
| 6 | EKB4A471K14DS1 | 470pF | 14.5 مم | HVC-10KV-D14-F10-471K |
| 7 | EKB4A561K14DS1 | 560pF | 14.5 مم | HVC-10KV-D14-F10-561K |
| 8 | EKB4A681K14DS1 | 680pF | 14.5 مم | HVC-10KV-D14-F10-681K |
| 9 | EKB4A102K16DS1 | 1000pF | 16.5 مم | HVC-10KV-D16-F10-102K |
5.2 15 كيلو فولت Y5P → HVC Y5T
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKB4C101K10DS2 | 100pF | 10.5 مم | HVC-15KV-D10-F12.5-101K |
| 2 | EKB4C151K10DS2 | 150pF | 10.5 مم | HVC-15KV-D10-F12.5-151K |
| 3 | EKB4C221K11DS2 | 220pF | 11.5 مم | HVC-15KV-D11-F12.5-221K |
| 4 | EKB4C271K11DS2 | 270pF | 11.5 مم | HVC-15KV-D11-F12.5-271K |
| 5 | EKB4C331K12DS2 | 330pF | 12.5 مم | HVC-15KV-D12-F12.5-331K |
| 6 | EKB4C471K14DS2 | 470pF | 14.5 مم | HVC-15KV-D14-F12.5-471K |
| 7 | EKB4C561K14DS2 | 560pF | 14.5 مم | HVC-15KV-D14-F12.5-561K |
| 8 | EKB4C681K17DS2 | 680pF | 17.5 مم | HVC-15KV-D17-F12.5-681K |
| 9 | EKB4C102K18DS2 | 1000pF | 18.5 مم | HVC-15KV-D18-F12.5-102K |
6. Y5U → HVC Y5U Cross Reference (EKE Series)
6.1 10 كيلو فولت Y5U
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKE4A102M11DS1 | 1000pF | 11.5 مم | HVC-10KV-E11-F10-102M |
| 2 | EKE4A202M14DS1 | 2000pF | 14.5 مم | HVC-10KV-E14-F10-202M |
| 3 | EKE4A222M15DS1 | 2200pF | 15.5 مم | HVC-10KV-E15-F10-222M |
| 4 | EKE4A332M20DS1 | 3300pF | 20.5 مم | HVC-10KV-E20-F10-332M |
| 5 | EKE4A472M22DS1 | 4700pF | 22.5 مم | HVC-10KV-E22-F10-472M |
6.2 15 كيلو فولت Y5U
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKE4C102M11/15DS2 | 1000pF | 11.5/15.5 ملم | HVC-15KV-E11-F12.5-102M |
| 2 | EKE4C202M15DS2 | 2000pF | 15.5 مم | HVC-15KV-E15-F12.5-202M |
| 3 | EKE4C222M16DS2 | 2200pF | 16.5 مم | HVC-15KV-E16-F12.5-222M |
| 4 | EKE4C242M17DS2 | 2400pF | 17.5 مم | HVC-15KV-E17-F12.5-242M |
| 5 | EKE4C332M20DS2 | 3300pF | 20.5 مم | HVC-15KV-E20-F12.5-332M |
6.3 20 كيلو فولت Y5U
| ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|
| EKE4D222K19DS3 | 2200pF | 19.5 مم | HVC-20KV-E19-F15-222K |
7. Y5V → HVC Y5V مرجع متقاطع (سلسلة EKF)
7.1 10 كيلو فولت Y5 فولت
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKF4A102M10DS1 | 1000pF | 10.5 مم | HVC-10KV-F10-F10-102M |
| 2 | EKF4A202M12DS1 | 2000pF | 12.5 مم | HVC-10KV-F12-F10-202M |
| 3 | EKF4A222M13DS1 | 2200pF | 13.5 مم | HVC-10KV-F13-F10-222M |
| 4 | EKF4A332M15DS1 | 3300pF | 15.5 مم | HVC-10KV-F15-F10-332M |
| 5 | EKF4A472M18DS1 | 4700pF | 18.5 مم | HVC-10KV-F18-F10-472M |
7.2 15 كيلو فولت Y5 فولت
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKF4C102M11DS2 | 1000pF | 11.5 مم | HVC-15KV-F11-F12.5-102M |
| 2 | EKF4C202M14DS2 | 2000pF | 14.5 مم | HVC-15KV-F14-F12.5-202M |
| 3 | EKF4C222M16DS2 | 2200pF | 16.5 مم | HVC-15KV-F16-F12.5-222M |
| 4 | EKF4C332M17DS2 | 3300pF | 17.5 مم | HVC-15KV-F17-F12.5-332M |
8. SL → HVC SL Cross Reference (ECO Series)
8.1 10 كيلو فولت SL
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO4A100K09DS1 | 10pF | 9.5 مم | HVC-10KV-SL09-F10-100K |
| 2 | ECO4A150K09DS1 | 15pF | 9.5 مم | HVC-10KV-SL09-F10-150K |
| 3 | ECO4A200K09DS1 | 20pF | 9.5 مم | HVC-10KV-SL09-F10-200K |
| 4 | ECO4A220K10DS1 | 22pF | 10.5 مم | HVC-10KV-SL10-F10-220K |
| 5 | ECO4A270K10DS1 | 27pF | 10.5 مم | HVC-10KV-SL10-F10-270K |
| 6 | ECO4A330K11DS1 | 33pF | 11.5 مم | HVC-10KV-SL11-F10-330K |
| 7 | ECO4A470K12DS1 | 47pF | 12.5 مم | HVC-10KV-SL12-F10-470K |
| 8 | ECO4A560K13DS1 | 56pF | 13.5 مم | HVC-10KV-SL13-F10-560K |
| 9 | ECO4A680K14DS1 | 68pF | 14.5 مم | HVC-10KV-SL14-F10-680K |
| 10 | ECO4A820K16DS1 | 82pF | 16.5 مم | HVC-10KV-SL16-F10-820K |
| 11 | ECO4A101K18DS1 | 100pF | 18.5 مم | HVC-10KV-SL18-F10-101K |
8.2 15 كيلو فولت SL
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO4C120K10DS2 | 12pF | 10.5 مم | HVC-15KV-SL10-F12.5-120K |
| 2 | ECO4C150K10DS2 | 15pF | 10.5 مم | HVC-15KV-SL10-F12.5-150K |
| 3 | ECO4C200K10DS2 | 20pF | 10.5 مم | HVC-15KV-SL10-F12.5-200K |
| 4 | ECO4C220K10DS2 | 22pF | 10.5 مم | HVC-15KV-SL10-F12.5-220K |
| 5 | ECO4C270K11DS2 | 27pF | 11.5 مم | HVC-15KV-SL11-F12.5-270K |
| 6 | ECO4C330K12DS2 | 33pF | 12.5 مم | HVC-15KV-SL12-F12.5-330K |
| 7 | ECO4C470K13DS2 | 47pF | 13.5 مم | HVC-15KV-SL13-F12.5-470K |
| 8 | ECO4C560K14DS2 | 56pF | 14.5 مم | HVC-15KV-SL14-F12.5-560K |
| 9 | ECO4C680K16DS2 | 68pF | 16.5 مم | HVC-15KV-SL16-F12.5-680K |
| 10 | ECO4C820K17DS2 | 82pF | 17.5 مم | HVC-15KV-SL17-F12.5-820K |
8.3 20 كيلو فولت SL
| # | ساموا رقم القطعة | مواسعة | ديا | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO4D150K12DS3 | 15pF | 12.5 مم | HVC-20KV-SL12-F15-150K |
| 2 | ECO4D200K12DS3 | 20pF | 12.5 مم | HVC-20KV-SL12-F15-200K |
| 3 | ECO4D220K12DS3 | 22pF | 12.5 مم | HVC-20KV-SL12-F15-220K |
| 4 | ECO4D270K12DS3 | 27pF | 12.5 مم | HVC-20KV-SL12-F15-270K |
| 5 | ECO4D330K13DS3 | 33pF | 13.5 مم | HVC-20KV-SL13-F15-330K |
| 6 | ECO4D470K13DS3 | 47pF | 13.5 مم | HVC-20KV-SL13-F15-470K |
| 7 | ECO4D560K15DS3 | 56pF | 15.5 مم | HVC-20KV-SL15-F15-560K |
| 8 | ECO4D680K17DS3 | 68pF | 17.5 مم | HVC-20KV-SL17-F15-680K |
| 9 | ECO4D820K18DS3 | 82pF | 18.5 مم | HVC-20KV-SL18-F15-820K |
9. ملخص مقارنة ترقية N4700 و Y5R
| البعد المقارنة | ساموا (سلسلة ECN/EKR) | استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
|---|---|---|
| مادة N4700 | N4700 مزيف، DF=1.0% | N4700 أصلي، نسبة DF ≤ 0.2% |
| تحمل الجهد | 20 كيلوفولت فقط، تم تخفيضها بنسبة 130% | خط كامل قياسي بنسبة 150% |
| اختبار الحياة | 20 كيلو فولت فقط 110% من الجهد المقنن | خط كامل بجهد 125% من الجهد المقنن |
| مقاومة العزل | انخفضت المقاومة إلى النصف لتصبح ≥5 جيجا أوم بعد الاختبار | احتفاظ فائق بالأشعة تحت الحمراء على المدى الطويل |
| عملية الطلاء | عزل إضافي إلزامي بسماكة 3 مم | لا حاجة لعزل إضافي |
| تغطية الجهد | أقصى جهد 20 كيلو فولت، فجوات شديدة | تغطية كاملة من 10 كيلو فولت إلى 50 كيلو فولت |
| سعة 20 كيلو فولت N4700 | ثلاثة نماذج فقط | 6 نماذج بتدرج لوني كامل |
| أداء تحيز التيار المستمر | انخفاض بنسبة تزيد عن 20%، سلوك من الفئة الثانية | انحراف أقل من 5%، N4700 أصلي |
| مهلة | يعتمد على مخزون الموزعين في الخارج | مدة قياسية من 4 إلى 6 أسابيع |
| التخصيص | غير معتمد | دعم التخصيص العميق |
اتصل بنا
معايير الاختيار
| ساموا الأصلي | عازل | الجهد (كيلو فولت) | مواسعة | بديل HVC PN |
|---|---|---|---|---|
| ECN4A101K08DS1 | N4700 | 8 | 100pF | HVCT81-8KV-101K |
| ECN4A221K09DS1 | N4700 | 9 | 220pF | HVCT81-9KV-221K |
| ECN4C102K18DS2 | N4700 | 18 | 1000pF | HVCT81-18KV-102K |
| ECN4D102K18DS3 | N4700 | 18 | 1000pF | HVCT81-18KV-102K |
| ECN4E102K25DS3 | N4700 | 25 | 1000pF | HVCT8G-25KV-DL20-102K |
| ECN4F471K30DS3 | N4700 | 30 | 470pF | HVCT8G-30KV-DL30-471K |
عائلات منتجات HVC
منتجات HVC ذات الصلة
بديل مقاومات الأغشية السميكة عالية الجهد من نوع HVC من شركة TT Welwyn
القادم →استبدال مكثفات السيراميك عالية الجهد من ساموا: دليل هندسي لأنظمة الجهد العالي