عينة المنتج / المواصفات الفنية
أرقام قطع وأبعاد مكثفات القرص الخزفية من 1 كيلو فولت إلى 8 كيلو فولت
مكثف قرصي سيراميكي عالي الجهد (1 كيلو فولت - 8 كيلو فولت): 111 رقم قطعة، 10-33000 بيكوفاراد، N4700/NP0/SL. بديل مباشر لمكثفات Murata DHR وVishay 715C. اطلب عرض سعر.

نظرة عامة على المنتج
مصمم لضمان موثوقية عالية في ظل الجهد العالي.
شركة HVC Capacitor هي شركة متخصصة في تصنيع مكثفات الأقراص الخزفية. تشمل هذه المواصفات مجموعتنا الكاملة من مكثفات الأقراص الخزفية ذات الأطراف الشعاعية، والتي تتراوح قدرتها من 1 كيلوفولت تيار مستمر إلى 8 كيلوفولت تيار مستمر، مع خيارات عازلة من نوع N4700 / NP0 / SL، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص قيم السعة حسب الطلب.
الفولطية
1 كيلو فولت - 8 كيلو فولت تيار مستمر
مواسعة
1 بيكو فاراد–33000 بيكو فاراد
العازل / التكنولوجيا
N4700 / NP0 / SL
متزايد
الرصاصة الشعاعية
التطبيقات النموذجية
مولدات الأشعة السينية
التصوير الطبي
مضاعفات الجهد العالي
مصادر الطاقة الصناعية عالية الجهد
أرقام الأجزاء
أرقام الأجزاء والأبعاد المتاحة.
| رقم | رقم القطعة | مواسعة | عازل | D (مم) | T (مم) | F (مم) | د (مم) | إشارة الصليب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVC-2KV-N08-F7.5-10PK | 10 الجبهة الوطنية | NP0 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 2 | HVC-2KV-N08-F7.5-10PK | 10 الجبهة الوطنية | NP0 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 3 | HVC-3KV-SL08-F7.5-10PK | 10 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 4 | HVC-3KV-UJ08-F7.5-10PK | 10 الجبهة الوطنية | UJ | 8 | - | 7.5 | - | - |
| 5 | HVC-6KV-N09-F10-10PK | 10 الجبهة الوطنية | NP0 | 9 | 6 | 10 | 0.6 | - |
| 6 | HVC-6KV-SL08-F10-10PK | 10 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 7 | HVC-2KV-N08-F7.5-15PK | 15 الجبهة الوطنية | NP0 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 8 | HVC-3KV-SL08-F7.5-15PK | 15 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 9 | HVC-2KV-SL08-F7.5-22PK | 22 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 10 | HVC-2KV-SL08-F7.5-22PK | 22 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 11 | HVC-3KV-SL08-F7.5-22PK | 22 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 12 | HVC-3KV-SL08-F7.5-22PK | 22 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 13 | HVC-6KV-SL08-F10-22PK | 22 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 14 | HVC-2KV-SL08-F7.5-27PK | 27 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 15 | HVC-3KV-SL08-F7.5-27PK | 27 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 16 | HVC-2KV-SL08-F7.5-33PK | 33 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 17 | HVC-3KV-SL08-F7.5-33PK | 33 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 18 | HVC-6KV-SL08-F10-33PK | 33 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 19 | HVC-2KV-SL08-F7.5-47PK | 47 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 20 | HVC-3KV-SL08-F7.5-47PK | 47 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 21 | HVC-6KV-SL08-F10-47PK | 47 الجبهة الوطنية | SL | 9 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 22 | HVC-2KV-SL08-F7.5-56PK | 56 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 23 | HVC-3KV-SL08-F7.5-56PK | 56 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 24 | HVC-2KV-SL08-F7.5-68PK | 68 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 25 | HVC-3KV-SL08-F7.5-68PK | 68 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 26 | HVC-2KV-DP08-F7.5-101K | 100 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 27 | HVC-3KV-DP06-F5-101K | 100 الجبهة الوطنية | Y5P | 6 | 4 | 5 | 0.6 | - |
| 28 | HVC-3KV-SL08-F7.5-101K | 100 الجبهة الوطنية | SL | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 29 | HVC-6KV-DL06-F5-101K | 100 الجبهة الوطنية | N4700 | 6 | 4 | 5 | 0.5 | - |
| 30 | HVC-6KV-DP09-F10-101K | 100 الجبهة الوطنية | Y5P | 9 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 31 | HVC-6KV-SL09-F10-101K | 100 الجبهة الوطنية | SL | 9 | 6 | 10 | 0.6 | - |
| 32 | HVC-2KV-DP08-F7.5-151K | 150 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 33 | HVC-2KV-DP08-F7.5-151K | 150 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 34 | HVC-3KV-DP08-F10-151K | 150 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 35 | HVC-6KV-DP08-F7.5-151K | 150 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 5 | 7.5 | 0.6 | - |
| 36 | HVC-2KV-DP08-F7.5-221K | 220 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 37 | HVC-3KV-DP08-F10-221K | 220 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 38 | HVC-3KV-DP08-F7.5-221K | 220 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 39 | HVC-6KV-DL08-F10-221K | 220 الجبهة الوطنية | N4700 | 8 | 6 | 10 | 0.6 | - |
| 40 | HVC-6KV-DP09-F10-221K | 220 الجبهة الوطنية | Y5P | 9 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 41 | HVC-3KV-D08-F7.5-271K | 270 الجبهة الوطنية | Y5T | 8 | - | 7.5 | - | - |
| 42 | HVC-2KV-DP08-F7.5-331K | 330 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 43 | HVC-3KV-DP08-F10-331K | 330 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 44 | HVC-3KV-R08-F7.5-331K | 330 الجبهة الوطنية | Y5R | 8 | - | 7.5 | - | - |
| 45 | HVC-6KV-DL10-F10-331K | 330 الجبهة الوطنية | N4700 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 46 | HVC-6KV-DP09-F10-331K | 330 الجبهة الوطنية | Y5P | 9 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 47 | HVC-2KV-DP08-F7.5-471K | 470 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 48 | HVC-3KV-DP08-F10-471K | 470 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 49 | HVC-6KV-DL11-F10-471K | 470 الجبهة الوطنية | N4700 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 50 | HVC-6KV-DP09-F10-471K | 470 الجبهة الوطنية | Y5P | 9 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 51 | HVC-2KV-DP08-F7.5-561K | 560 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 52 | HVC-3KV-DP08-F10-561K | 560 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 53 | HVC-2KV-DP08-F7.5-681K | 680 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 54 | HVC-3KV-DP08-F10-681K | 680 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 55 | HVC-3KV-DP10-F10-681K | 680 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 56 | HVC-3KV-R10-F10-681K | 680 الجبهة الوطنية | Y5R | 10 | - | 10 | - | - |
| 57 | HVC-6KV-DP12-F10-681K | 680 الجبهة الوطنية | Y5P | 12 | 6 | 10 | 0.8 | - |
| 58 | HVC-2KV-DP08-F7.5-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 59 | HVC-3KV-DP08-F10-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 60 | HVC-3KV-DP10-F10-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 61 | HVC-3KV-R10-F10-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5R | 10 | - | 10 | - | - |
| 62 | HVC-6KV-D11-F10-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5T | 11 | 6 | 10 | 0.6 | - |
| 63 | HVC-6KV-DP11-F10-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5P | 11 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 64 | HVC-6KV-DP12-F10-102K | 1000 الجبهة الوطنية | Y5P | 12 | 6 | 10 | 0.8 | - |
| 65 | HVC-6KV-E08-F10-102M | 1000 الجبهة الوطنية | Y5U | 8 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 66 | HVC-2KV-DP10-F10-152K | 1500 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 67 | HVC-2KV-DP08-F10-222K | 2200 الجبهة الوطنية | Y5P | 8 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 68 | HVC-2KV-E07-F7.5-222M | 2200 الجبهة الوطنية | Y5U | 7 | 4 | 7.5 | 0.6 | - |
| 69 | HVC-3KV-DP10-F10-222K | 2200 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 70 | HVC-3KV-E08-F10-222M | 2200 الجبهة الوطنية | Y5U | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 71 | HVC-3KV-E10-F10-222M | 2200 الجبهة الوطنية | Y5U | 10 | - | 10 | - | - |
| 72 | HVC-3KV-R10-F10-222K | 2200 الجبهة الوطنية | Y5R | 10 | - | 10 | - | - |
| 73 | HVC-6KV-D16-F10-222K | 2200 الجبهة الوطنية | Y5T | 16 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 74 | HVC-6KV-DP14-F10-222K | 2200 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 7 | 10 | 0.8 | - |
| 75 | HVC-6KV-E10-F10-222M | 2200 الجبهة الوطنية | Y5U | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 76 | HVC-3KV-D10-F10-272K | 2700 الجبهة الوطنية | Y5T | 10 | - | 10 | - | - |
| 77 | HVC-3KV-E10-F10-272M | 2700 الجبهة الوطنية | Y5U | 10 | - | 10 | - | - |
| 78 | HVC-2KV-DP10-F10-332K | 3300 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 79 | HVC-2KV-DP14-F10-332K | 3300 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 80 | HVC-2KV-E11-F10-332M | 3300 الجبهة الوطنية | Y5U | 11 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 81 | HVC-3KV-D10-F10-332K | 3300 الجبهة الوطنية | Y5T | 10 | - | 10 | - | - |
| 82 | HVC-3KV-DP14-F10-332K | 3300 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 83 | HVC-3KV-E08-F5-332M | 3300 الجبهة الوطنية | Y5U | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | - |
| 84 | HVC-3KV-E10-F10-332M | 3300 الجبهة الوطنية | Y5U | 10 | - | 10 | - | - |
| 85 | HVC-6KV-E15-F10-332M | 3300 الجبهة الوطنية | Y5U | 15 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 86 | HVC-2KV-DP10-F10-472K | 4700 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 87 | HVC-2KV-DP14-F10-472K | 4700 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 88 | HVC-2KV-E11-F10-472M | 4700 الجبهة الوطنية | Y5U | 11 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 89 | HVC-3KV-D10-F10-472K | 4700 الجبهة الوطنية | Y5T | 10 | - | 10 | - | - |
| 90 | HVC-3KV-DP10-F10-472K | 4700 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 91 | HVC-3KV-DP14-F10-472K | 4700 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 92 | HVC-3KV-E10-F10-472M | 4700 الجبهة الوطنية | Y5U | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 93 | HVC-3KV-R10-F10-472K | 4700 الجبهة الوطنية | Y5R | 10 | - | 10 | - | - |
| 94 | HVC-6KV-E17-F10-472M | 4700 الجبهة الوطنية | Y5U | 17 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 95 | HVC-2KV-DP10-F10-682K | 6800 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 96 | HVC-2KV-DP10-F10-103K | 10000 الجبهة الوطنية | Y5P | 10 | 5 | 10 | 0.6 | - |
| 97 | HVC-2KV-DP17-F10-103K | 10000 الجبهة الوطنية | Y5P | 17 | 4 | 10 | 0.8 | - |
| 98 | HVC-2KV-E14-F10-103M | 10000 الجبهة الوطنية | Y5U | 14 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 99 | HVC-2KV-F09-F10-103Z | 10000 الجبهة الوطنية | Y5V | 9 | 4 | 10 | 0.6 | - |
| 100 | HVC-3KV-D12-F10-103K | 10000 الجبهة الوطنية | Y5T | 12 | - | 10 | - | - |
| 101 | HVC-3KV-DP12-F10-103K | 10000 الجبهة الوطنية | Y5P | 12 | 6 | 10 | 0.8 | - |
| 102 | HVC-3KV-E12-F10-103M | 10000 الجبهة الوطنية | Y5U | 12 | - | 10 | - | - |
| 103 | HVC-3KV-E17-F10-103M | 10000 الجبهة الوطنية | Y5U | 17 | 4.5 | 10 | 0.65 | - |
| 104 | HVC-3KV-F11-F10-103M | 10000 الجبهة الوطنية | Y5V | 11 | 4.5 | 10 | 0.6 | - |
| 105 | HVC-3KV-F12-F10-103Z | 10000 الجبهة الوطنية | Y5V | 12 | - | 10 | - | - |
| 106 | HVC-6KV-E23-F12.5-103M | 10000 الجبهة الوطنية | Y5U | 23 | 6 | 12.5 | 0.8 | - |
| 107 | HVC-6KV-F19-F9.5-103M | 10000 الجبهة الوطنية | Y5V | 19 | 6 | 10 | 0.65 | - |
| 108 | HVC-2KV-DP12-F10-153K | 15000 الجبهة الوطنية | Y5P | 12 | 6 | 10 | 0.8 | - |
| 109 | HVC-2KV-DP14-F10-223K | 22000 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 7 | 10 | 0.8 | - |
| 110 | HVC-3KV-DP14-F10-223K | 22000 الجبهة الوطنية | Y5P | 14 | 7 | 10 | 0.8 | - |
| 111 | HVC-2KV-DP16-F12.5-333M | 33000 الجبهة الوطنية | Y5P | 16 | 8 | 12.5 | 0.8 | - |
الأبعاد تقريبية. تتوفر سعة وتفاوتات ومسافات توصيل مخصصة عند الطلب - تواصل مع فريقنا الهندسي للحصول على ورقة البيانات الكاملة.
عرض أسعار فني / رد خلال 6 ساعات
أرسل المواصفات. وسنقوم بالمطابقة.
أرسل رقم القطعة، أو الرسم، أو ورقة البيانات، أو قائمة المواد. سيرد فريق المبيعات والهندسة في شركة HVC بمسار المنتج المناسب وعرض سعر.
طلب عرض أسعار فنيالمؤهلات والقدرات الصناعية العالمية
أنظمة التصوير الطبي والتشخيص
مورد معتمد طويل الأمد للمعدات الأصلية لشركات عالمية رائدة في أنظمة الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي. تتميز مكثفات النبض عالية الجهد لدينا بثباتها العالي وجودتها الحجمية المتسقة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات الحيوية.
العلاج الإشعاعي والليزر الجراحي
شركاء هندسيون لكبرى الشركات المصنعة للأجهزة الطبية الأصلية في مجال أجهزة الليزر الفيمتوثانية والعلاج الإشعاعي. مؤهلون لتحمل تيارات ذروة تصل إلى 2000 كيلو أمبير ومتطلبات دورة حياة متعددة السنوات.
فيزياء الطاقة العالية والبحث العلمي
بحث تعاوني حول المكثفات في البيئات القاسية (حتى -50 درجة مئوية) والإشعاع النبضي عالي الطاقة، بما يفي بالمعايير الصارمة لمختبرات الفيزياء على المستوى الوطني.
البنية التحتية للطاقة وأنظمة نقل التيار المستمر عالي الجهد
مؤهل للبنية التحتية العالمية للطاقة ذات الجهد العالي المستمر، ويحقق معايير التفريغ الجزئي المنخفضة للغاية والتحقق من التحمل على المدى الطويل من قبل قادة الطاقة من المستوى الأول.
أشباه الموصلات والفحص الدقيق
توفير كميات كبيرة من مكونات مصدر الأشعة السينية عالية الدقة لاختبار أشباه الموصلات وفحص الإلكترونيات، مما يضمن تموج الجهد الصارم وتناسق العازل.
صناعة الطيران والفضاء، والسيارات، والاختبارات غير المتلفة
توفير بدائل أداء من فئة 100 كيلو فولت لأنظمة ضمان الجودة العالمية في مجال الطيران والسيارات، وتلبية معايير الاختبار غير المدمر الأكثر صرامة.